FORUM D’ENTRAIDE INFORMATIQUE (FEI)
Site d’assistance et de sécurité informatique

Entraide concernant le matériel (matériel défaillant, remplacement d'une pièce, achat d'un nouvel ordinateur...).
Règles du forum : Entraide pour le matériel informatique : pour savoir comment remplacer une pièce défectueuse ou en cas de suspicion de matériel défaillant, conseils pour l'achat d'un ordinateur, entretien d'un ordinateur...
Merci d'indiquer la marque et le modèle de l'ordinateur concerné ainsi que d'autres informations utiles si nécessaire.
Merci également de lire et de respecter la charte générale du forum.
  • Avatar du membre
  • Avatar du membre
Avatar du membre
par Pierrot60
#210389
Bonjour,

je possède un PC portable Packard Bell Easy Note LE69KK, et depuis quelque temps, il est très long à démarrer (30 minutes)
J'ai fait une réinstallation complète de windows 10 en supprimant tout après avoir fait une sauvegarde, j'ai mis des pilotes à jour en allant sur le site du constructeur, sans succès, le PC est toujours aussi long à démarrer.
Je soupçonne un problème matériel.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance.
Pierrot60
#210392
Bonjour


Vous allez contrôler l'état de votre disque dur:

Telechargez Crystal diskinfo [url=https://crystaldiskinfo-portable.fr.uptodown.com/windows/telecharger]ICI[/url]

Mettre en français, cliquez sur (Language)
Etirer vers le bas de façon a voir la fenetre entierement.
Postez une capture de l’image obtenue
Ou le fichier texte => Cliquez sur Fichier puis Sauvegarder(texte) puis enregistrez dans un dossier à votre convenance
Demo animée ICI
#210394
Bonjour,
Voila le rapport ChrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo 8.17.5 (C) 2008-2022 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 19043] (x64)
Date : 2022/08/24 15:26:43

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
- ST1000LM024 HN-M101MBB
- HL-DT-ST DVDRAM GT90N
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) ST1000LM024 HN-M101MBB : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(01) ST1000LM024 HN-M101MBB
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000LM024 HN-M101MBB
Firmware : 2AR20002
Serial Number : S2XRJ9BD300418
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 15061 heures
Power On Count : 7307 fois
Temperature : 42 C (107 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ, GPL
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : FE80h [ON]
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 00000003DC24 Taux d'erreurs de lecture
02 252 252 __0 000000000000 Performances du débit
03 _90 _89 _25 000000000C17 Durée de rotation
04 _54 _54 __0 00000000B643 Nombre de démarrages/arrêts
05 252 252 _10 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 252 252 _51 000000000000 Taux d'erreurs de recherche
08 252 252 _15 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 100 100 __0 000000003AD5 Heures de Fonctionnement
0A 252 252 _51 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _93 _93 __0 000000001C8B Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF 100 100 __0 0000000002CA Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 252 252 __0 000000000000 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C2 _58 _51 __0 0031000F002A Température interne actuelle.
C3 100 100 __0 000000000000 Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C4 252 252 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 _98 __0 000000000030 Nombre de secteurs "instables"
C6 252 252 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 100 __0 00000000068C Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
DF 100 100 __0 000000000145 Nombre de fois que la tête a changé de position
E1 _88 _88 __0 00000001F5E0 Temps de cycle de chargement/déchargement

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 5852 4A39 4244 3330 3034 3138 2020 2020 2020
020: 0000 8000 0004 3241 5232 3030 3032 5354 3130 3030
030: 4C4D 3032 3420 484E 2D4D 3130 314D 4242 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0004 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F69 6123 7469 BE41 6123 407F 0068
090: 0068 0080 FFFE 0000 FE80 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2
110: 09DF 38B2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 13A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 24 DC 03 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 5A 59 17
020: 0C 00 00 00 00 00 04 32 00 36 36 43 B6 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 D5 3A 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 5D 5D 8B 1C 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 CA
080: 02 00 00 00 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 3A 33 2A 00 0F 00 31 00 00 C3 3A
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 62 30 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 8C
0E0: 06 00 00 00 00 00 DF 32 00 64 64 45 01 00 00 00
0F0: 00 00 E1 32 00 58 58 E0 F5 01 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 32 00 5B
170: 03 00 01 00 02 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46

J'espère que cela te sera utile
Cordialement
#210395
Hello

Ne cherchez pas plus loin le Disque est HS, 48 secteurs instables c' est irrémédiable
Sauvegardez rapidement vos données avant un crash final et reinstallez un disque neuf.

:jap:
#210396
OK, merci d'avoir essayer de me dépanner.
Je ne sais pas si je vais faire des frais pour changer le DD car le PC est relativement vieux.
Je pense que l'on peut clore le sujet.
Cordialement.
#210397
Re

Un ptit HDD de 500Go, ce n' est pas trés couteux, et même si vous achetez un nouveau PC, celui ci servira toujours en cas de dépannage.

Voilà voilou

Bonne suite

:jap: :bonjour:
#210403
Hello

J' ai un faible pour les Western Digital

Votre HDD actuel est un ST1000LM024 HN-M101MBB

Vous pourriez le remplacer par un SSD ( plus rapide), mais demander au par avant au vendeur s'il y a compatibilité avec votre PC

Pour exemple: https://www.boulanger.com/ref/900018024 ... dd02351f37

Renseignez vous bien avant l' achat.

Bonne suite
Essayroo services

Thanks

Bug PC

Bonsoir Nicouille04 Oui, une restauration &agra[…]

Une partie de mon problème a ét&eacu[…]

désinstaller sophos

:bonjour: tu remets frst et addition je t'ai de[…]